随机
- 
                 磁性联轴器高转速丢步 2024/12/31 磁性联轴器高转速丢步 2024/12/31ai磁性联轴器高转速丢步的案例分析与经验分享磁性联轴器高转速应用中的常见问题及解决方案提高磁性联轴器高转速稳定性的策略... 
- 
                 磁力轮表面镀层处理和作用 2024/12/28 磁力轮表面镀层处理和作用 2024/12/28ai磁力轮镀层处理的常见问题与解决方案磁力轮表面镀层的维护与保养技巧磁力轮镀层的耐磨性与耐腐蚀性研究磁力轮镀层处理的成... 
- 
                 磁联轴器能不能再10毫米间距做传动 2024/12/21 磁联轴器能不能再10毫米间距做传动 2024/12/21ai评估磁联轴器在10毫米间距传动中的效率与可靠性磁联轴器在紧凑型设备中的应用案例10毫米间距磁联轴器的市场需求与发展趋势... 
- 
                 磁齿轮磁力轮传动磁轮 2024/12/21 磁齿轮磁力轮传动磁轮 2024/12/21ai磁齿轮在医疗设备中的应用案例磁轮技术的未来发展趋势磁力轮传动在机器人技术中的应用磁齿轮的设计与制造工艺磁轮在可再生... 
- 
                 磁力轮直交传动对轴间距 上下磁轮间隙的要求 2024/12/19 磁力轮直交传动对轴间距 上下磁轮间隙的要求 2024/12/19ai磁力轮直交传动设计中的常见问题与解决方案轴间距与上下磁轮间隙对传动稳定性的影响磁力轮直交传动系统的精密调节技术上下... 
工信部发布公告稀土、黄金等标准编号、名称、主要内容
 以上化工行业标准由化工出版社出版,石化行业标准由中国石化出版社出版,冶金行业标准由冶金工业出版社出版,有色、黄金、稀土、纺织行业标准由中国标准出版社出版,建材行业标准由建材工业出版社出版,轻工行业标准由中国轻工业出版社出版,机械行业标准由机械工业出版社出版,汽车行业标准由中国计划出版社出版,通信行业标准由人民邮电出版社出版。
    
 中华人民共和国工业和信息化部
                                                                                                             二O一一年十二月二十日
       附件:1、
             2、
表: 11项稀土行业标准
| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 实施日期 | 
| 1 | XB/T 101-2011 | 高稀土铁石 | 本标准规定了高稀土铁矿石的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。 | XB/T 101-1995 | 2012-07-01 | 
| 2 | XB/T 107-2011 | 稀土富渣 | 本标准规定了稀土富渣的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。 | XB/T 107-1995 | 2012-07-01 | 
| 3 | XB/T 105-2011 | 磷钇矿精矿 | 本标准规定了磷钇矿精矿的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书。 本标准适用于砂矿经选矿富集获得的干燥磷钇矿精矿,主要用于提取稀土化合物。 | XB/T 105-1995 | 2012-07-01 | 
| 4 | XB/T 505-2011 | 汽油车排气净化催化剂载体 | 本标准规定了汽油车排气净化催化剂载体的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存、质量证明书。 本标准适用于以堇青石材料为基体的蜂窝陶瓷载体。 | XB/T 505-2003 | 2012-07-01 | 
| 5 | XB/T 607-2011 | 汽油车排气净化催化剂涂层材料试验方法 | 本标准规定了汽油车排气净化催化剂涂层材料中镧、铈、锆、钡、铝含量的半定量测定方法,以及粒度、脱落率、厚度、比表面积及孔隙率的测定方法。 本标准适用于汽油车排气净化催化剂涂层材料中镧、铈、锆、钡、铝含量的半定量测定,以及粒度、脱落率、厚度、比表面积及孔隙率的测定。测定范围:粒度1μm~100μm,脱落率0.05%~20%,厚度0.05mm~1.00mm,比表面积大于1m2/g,孔隙率1%~100%。 | XB/T 607-2003 | 2012-07-01 | 
| 6 | XB/T 614.1-2011 | 钆镁合金化学分析方法 第1部分:稀土总量的测定 重量法 | 本标准规定了钆镁合金中稀土总量的测定方法。 本标准适用于钆镁合金中稀土总量的测定。测定范围:15.00%~90.00%。 |  | 2012-07-01 | 
| 7 | XB/T 614.2-2011 | 钆镁合金化学分析方法 第2部分:镁量的测定 EDTA滴定法 | 本标准规定了钆镁合金中镁量的测定方法。 本标准适用于钆镁合金中镁量的测定。测定范围:10.00%~85.00%。 |  | 2012-07-01 | 
| 8 | XB/T 614.3-2011 | 钆镁合金化学分析方法 第3部分:碳量的测定 高频—红外吸收法 | 本标准规定了钆镁合金中碳含量的测定方法。 本标准适用于钆镁合金中碳含量的测定。测定范围:0.010%~0.30%。 |  | 2012-07-01 | 
| 9 | XB/T 614.4-2011 | 钆镁合金化学分析方法 第4部分:氟量的测定 水蒸气蒸馏分光光度法 | 本标准规定了钆镁合金中氟量的测定方法。 本标准适用于钆镁合金中氟量的测定。测定范围:0.010%~0.50% 。 |  | 2012-07-01 | 
| 10 | XB/T 614.5-2011 | 钆镁合金化学分析方法 第5部分:稀土杂质含量的测定 | 本标准规定了钆镁合金中镧、铈、、、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇含量的测定方法。 本标准适用于钆镁合金中镧、铈、镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇含量的测定。 |  | 2012-07-01 | 
| 11 | XB/T 614.6-2011 | 钆镁合金化学分析方法 第6部分:铝、钙、铜、铁、镍、硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本标准规定了钆镁合金中铝、钙、铜、铁、镍和硅含量的测定方法。 本标准适用于钆镁合金中铝、钙、铜、铁、镍和硅含量的测定。 |  | 2012-07-01 | 
上一篇: 蓝山与五矿江华合作开发8万吨稀土项目
下一篇: 福建省宁化专项督查稀土开采秩序











 
							
							 
                             
							
							 
                            





 
       
您好!请登录
合作网站快捷登录:已有0评论
购物盒子